


 
				| POS. | DRIVER/TEAM | GAP/LAPS | LAPS | 
| 1 | Rubens Barrichello Ferrari | 1h15m18.448 | 53 | 
| 2 | Michael Schumacher Ferrari | +1.3 secs | 53 | 
| 3 | Jenson Button BAR | +10.1 secs | 53 | 
| 4 | Takuma Sato BAR | +15.3 secs | 53 | 
| 5 | Juan Pablo Montoya Williams | +32.3 secs | 53 | 
| 6 | David Coulthard McLaren | +33.4 secs | 53 | 
| 7 | Antonio Pizzonia Williams | +33.7 secs | 53 | 
| 8 | Giancarlo Fisichella Sauber | +35.4 secs | 53 | 
| 9 | Mark Webber Jaguar | +56.7 secs | 53 | 
| 10 | Jarno Trulli Renault | +66.3 secs | 53 | 
| 11 | Ricardo Zonta Toyota | +82.5 secs | 53 | 
| Ret | Felipe Massa Sauber | +1 Lap | 52 | 
| 13 | Christian Klien Jaguar | +1 Lap | 52 | 
| 14 | Nick Heidfeld Jordan | +1 Lap | 52 | 
| 15 | Zsolt Baumgartner Minardi | +3 Lap | 50 | 
| Ret | Fernando Alonso Renault | +13 Lap | 40 | 
| Ret | Giorgio Pantano Jordan | +20 Laps | 33 | 
| Ret | Gianmaria Bruni Minardi | +24 Laps | 29 | 
| Ret | Kimi Raikkon McLaren | +40 Laps | 13 | 
| Ret | Olivier Panis Toyota | +53 Laps | 0 | 
2004-9-12 SUN
 
				| POS. | DRIVER/TEAM | TIME LAPS | 
| 1 | Rubens Barrichello Ferrari | 1:20.089 | 
| 2 | Juan-Pablo Montoya Williams | 1:20.620 | 
| 3 | Michael Schumacher Ferrari | 1:20.637 | 
| 4 | Fernando Alonso Renault | 1:20.645 | 
| 5 | Takuma Sato BAR | 1:20.715 | 
| 6 | Jenson Button BAR | 1:20.786 | 
| 7 | Kimi Raikkon McLaren | 1:20.877 | 
| 8 | Antonio Pizzonia Williams | 1:20.888 | 
| 9 | Jarno Trulli Renault | 1:21.027 | 
| 10 | David Coulthard McLaren | 1:21.049 | 
| 11 | Ricardo Zonta Toyota | 1:21.520 | 
| 12 | Mark Webber Jaguar | 1:21.602 | 
| 13 | Olivier Panis Toyota | 1:21.841 | 
| 14 | Christian Klien Jaguar | 1:21.989 | 
| 15 | Giancarlo Fisichella Sauber | 1:22.239 | 
| 16 | Felipe Massa Sauber | 1:22.287 | 
| 17 | Nick Heidfeld Jordan | 1:22.301 | 
| 18 | Giorgio Pantano Jordan | 1:23.239 | 
| 19 | Zsolt Baumgartner Minardi | 1:24.808 | 
| 20 | Gianmaria Bruni Minardi | 1:24.940 | 
2004-9-11 SAT
 
				| POS. | DRIVER/TEAM | TIME LAPS | 
| 1 | Kimi Raikkon McLaren | 1:20.846 | 
| 2 | Rubens Barrichello Ferrari | 1:20.899 | 
| 3 | Michael Schumacher Ferrari | 1:21.080 | 
| 4 | Jenson Button BAR | 1:21.124 | 
| 5 | Antonio Pizzonia Williams | 1:21.264 | 
| 6 | Takuma Sato BAR | 1:21.313 | 
| 7 | Juan-Pablo Montoya Williams | 1:21.419 | 
| 8 | Anthony Davidson BAR | 1:21.544 | 
| 9 | Fernando Alonso Renault | 1:21.630 | 
| 10 | David Coulthard McLaren | 1:22.052 | 
| 11 | Jarno Trulli Renault | 1:22.191 | 
| 12 | Ryan Briscoe Toyota | 1:22.197 | 
| 13 | Felipe Massa Sauber | 1:22.258 | 
| 14 | Ricardo Zonta Toyota | 1:22.298 | 
| 15 | Giancarlo Fisichella Sauber | 1:22.302 | 
| 16 | Timo Glock Jordan | 1:22.332 | 
| 17 | Mark Webber Jaguar | 1:22.392 | 
| 18 | Olivier Panis Toyota | 1:22.813 | 
| 19 | Bjorn Wirdheim Jaguar | 1:22.914 | 
| 20 | Christian Klien Jaguar | 1:23.199 | 
| 21 | Giorgio Pantano Jordan | 1:23.818 | 
| 22 | Bas Leinders Minardi | 1:24.045 | 
| 23 | Zsolt Baumgartner Minardi | 1:24.063 | 
| 24 | Gianmaria Bruni Minardi | 1:24.225 | 
| 25 | Nick Heidfeld Jordan | |
佐藤琢磨、イタリアGPに向け力強いスタート
2004-9-10 FRI フリープラクティス
 
										イタリアGP初日のフリープラクティスにおいて、ラッキーストライクB・A・Rホンダのドライバー3名は揃ってトップ8に名を連ねた。
今朝のセッションではアンソニー・デイヴィドソンが2台のフェラーリに続く3番手のタイムを残し、B・A・Rのリーダー役を務めた。このときアンソニーは3人のなかでもっとも多い25周を周回、対するジェンソン・バトンと佐藤琢磨はコースコンディションの改善を待ち、5周のみの走行となった。ふたりのポジションは6番手と11番手だった。
午後のセッションではジェンソン、琢磨、アンソニーの順でそれぞれ4番手、6番手、8番手につけたほか、アンソニーはここでも37ラップを消化、合計で62ラップという、53周で戦われるグランプリを上回る周回数を走りきった。
										
佐藤琢磨のコメント
「週末の始まりとしてはなかなかいいと思います。テストで多くの有益な情報を得ていたので、それらを投入した今日はコンペティティブなパフォーマンスを発揮できました。今日も暑い一日となりましたが、3台とも優れたパフォーマンスを発揮できたことにチームは大変喜んでいます。この調子で明日もセッティングを煮詰めていくことができれば、予選でもいいポジションが期待できるでしょう」
										
(ラッキーストライクB・A・Rホンダのプレスリリースより)
										


















